Краны 11б27п1 шаровые в Новосибирске
Показать еще 30
Показать все
Оформляйте заказы — привезем очень быстро! |
Экспресс заявка
Не забудьте прикрепить реквизиты или указать ФИО полностью, если делаете заказ как частное лицо!
Напишите или прикрепите заявку и свои реквизиты - и мы сможем выслать Вам счет в течение 30-60 минут.
Я ознакомлен и согласен с условиями политики конфиденциальности
Ответ на заявку с позициями из наличия в течение 30-60 минут!
Ответ по нестандартным заказным позициям в течение дня.
Ответ по нестандартным заказным позициям в течение дня.
Описание:
Таблица размеров и характеристик кранов БАЗ 11б27п1
DN | Рабочая среда | Температура, °C | PN40, бар | D | H | H1 | H2 | H4 | B** | B1** | B2** | K | K1 | *Масса кг(резьба вр-вр) | *Масса кг(резьба вр-нр) | *Масса кг(резьба нр-нр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Вода, пар | от +1 до +150 | 4,0 | G1/2-B | 42 | 80 | 38 | 26 | 48 | 58 | 62 | 25 | 22 | 0,158 | 0,175 | 0,186 |
20 | G3/4-B | 45 | 80 | 40 | 26 | 55 | 64 | 65 | 31 | 27 | 0,208-0,229 | 0,221-0,242 | 0,216-0,237 | |||
25 | G1-B | 55 | 100 | 55 | 30 | 64 | 72 | 72 | 38 | 34 | 0,404 | 0,419 | 0,403 | |||
32 | G1 1/4-B | 63 | 100 | - | - | 77 | 90 | 93 | 48 | 45 | 0,554-0,667 | 0,606-0,719 | 0,592-0,705 | |||
40 | G1 1/2-B | 78 | 160 | - | - | 87 | 102 | 110 | 54 | 54 | 0,894-1,112 | 0,998-1,216 | 1,085-1,303 | |||
50 | G2-B | 87 | 160 | - | - | 103 | 116 | 123 | 65 | 65 | 1,355-1,851 | - | - | |||
"Американка"15 | Вода | от +1 до +110 | G1/2-B | - | - | 38 | - | 77 | - | - | 25 | 29 | - | 0,218 | - | |
"Американка"20 | G3/4-B | - | - | 40 | - | 88 | - | - | 31 | 36 | - | 0,331 | - | |||
"Американка"25 | G1-B | 55 | 100 | 57,5 | - | 100 | - | - | 38 | 46 | - | 0,569 | - | |||
*Масса крана может изменяться в зависимости от модификации. **Указаны номинальные размеры, могут изменяться в пределах допуска согласно КД. |